Fjordløbsstatistik

Deltagere i Fjordløbet gennem de sidste 45 år

 År  15 km 30 km 50 km 70 km 100 km Stavgang I alt
1977   440         440
1978   600         600
1979   800         800
1980   975         975
1981   829         829
1982   710         710
1983   866         866
1984   986         986
1985   1.188         1.188
1986   1.638         1.638
1987   2.297         2.297
1988   2.938         2.938
1989   3.065   86 105   3.256
1990   3.601   86 167   3.854
1991   4.324   130 223   4.677
1992   4.611   95 205   4.911
1993   4.289 196   309   4.794
1994   4.109 156   286   4.551
1995   3.968 246   313   4.527
1996   3.886 228   235   4.349
1997   4.114 306   334   4.754
1998   3.575 220   332   4.127
1999   3.284 155   302   3.741
2000   3.116 188   300   3.604
2001   3.321 160   245   3.726
2002   2.868 216   278   3.362
2003   2.861 197   315   3.373
2004   2.452 210   300   2.962
2005   2.214 216   267 56 2.753
2006   2.152 179   187 31 2.549
2007   2.079 208   219 23 2.529
2008   1.853 162   181 22 2.218
2009   2.059 198   229   2.486
2010   1.900 212   246   2.358
2011   1.972 270   339   2.581
2012   2.030 324   466   2.820
2013   1.931 332   417   2.680
2014   1.662  303    428    2.393 
2015 197 1.560  325     445   2.527
2016 144 1.539 305 339 2.327
2017 202 1290 235 375 2.102
2018 217 764 253 311 1.545
2019  180  617  225 247 1.269
2020   Aflyst            
2021 85 321 95   154   655
2022 62  434 170   225   891
 I alt  1.087  98.088 6.490 397 9.324 132 115.518